<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>owc.de &#124; Wirtschaftsportal</title>
	<atom:link href="http://www.owc.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.owc.de</link>
	<description>Fachinformationen für Ihren Außenwirtschaftserfolg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Triebwerke für Go Air India</title>
		<link>http://www.owc.de/2012/02/21/deutscher-triebwerke-fuer-indien/</link>
		<comments>http://www.owc.de/2012/02/21/deutscher-triebwerke-fuer-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Wäschle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Luft- und Raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owc.de/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[SINGAPUR. Der deutsche Triebwerkhersteller MTU Aero Engines hat eine große Bestellung aus Indien erhalten. Auf der Airshow im südostasiatischen Singapur orderte die indische Fluglinie GoAir 144 Triebwerksmuster vom Typ Pure Power PW1100G-JM für den neuen Airbus A320neo, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in München mit. Außerdem kündigte Qatar Airways aus Katar an, 40 Triebwerke GP7000 für das größte Passagierflugzeug der Welt, den A380, bei MTU in Auftrag geben zu wollen. Insgesamt hat der deutsche Hersteller nach eigenen Angaben in Singapur Bestellungen für rund 450 Millionen Euro erhalten. Ein weiterer großer Posten sind 58 Triebwerke V2500 für die Airbus A320-Familie für einen nicht genannten Auftraggeber. <a href="http://www.owc.de/2012/02/21/deutscher-triebwerke-fuer-indien/">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5384" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/MTU_triebwerk_web.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5384" title="Die Fluglinie Go Air India setzt auf Technik aus Deutschland © MTU" src="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/MTU_triebwerk_web-150x104.jpg" alt="Die Fluglinie Go Air India setzt auf Technik aus Deutschland © MTU" width="150" height="104" /></a><p class="wp-caption-text">Die indische Fluglinie setzt auf den Hersteller MTU © MTU</p></div>
<p>SINGAPUR. Der deutsche Triebwerkhersteller MTU Aero Engines hat eine große Bestellung aus Indien erhalten. Auf der Airshow im südostasiatischen Singapur orderte die indische Fluglinie GoAir 144 Triebwerksmuster vom Typ Pure Power PW1100G-JM für den neuen Airbus A320neo, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz in München mit. Außerdem kündigte Qatar Airways aus Katar an, 40 Triebwerke GP7000 für das größte Passagierflugzeug der Welt, den A380, bei MTU in Auftrag geben zu wollen.<br />
Insgesamt hat der deutsche Hersteller nach eigenen Angaben in Singapur Bestellungen für rund 450 Millionen Euro erhalten. Ein weiterer großer Posten sind 58 Triebwerke V2500 für die Airbus A320-Familie für einen nicht genannten Auftraggeber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.owc.de/2012/02/21/deutscher-triebwerke-fuer-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemper liefert an russischen Waggonbauer</title>
		<link>http://www.owc.de/2012/02/20/kemper-liefert-an-russischen-waggonbauer/</link>
		<comments>http://www.owc.de/2012/02/20/kemper-liefert-an-russischen-waggonbauer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Wäschle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Autonome Republik Tschuwaschien]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbau]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen- und Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[St. Petersburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owc.de/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[VREDEN/ST. PETERSBURG. Der deutsche Anlagenbauer Kemper GmbH hat einen Millionenauftrag aus Russland erhalten. Bis Februar 2012 liefert das Unternehmen aus dem westfälischen Vreden mehr als 70 Filtersysteme an einen Waggonbauer aus dem Großraum St. Petersburg. Das Gesamtvolumen des Auftrags beläuft sich nach Firmenangaben auf deutlich über eine Million Euro. Um welchen Abnehmer es sich namentlich handelt, wollen die Deutschen erst nach der Zustellung der Systeme, die insbesondere dem Arbeitsschutz dienen, angeben. Mit dem Waggonbauer Promtractor aus der Teilrepublik Tschuwaschien ist es der zweite Großkunde aus Russland für Kemper. <a href="http://www.owc.de/2012/02/20/kemper-liefert-an-russischen-waggonbauer/">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5350" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Kemper_Absaug-und-Filteranlage.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5350" title="Absaug- und Filteranlage dienen unter anderem der Arbeitssicherheit © Kemper" src="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Kemper_Absaug-und-Filteranlage-150x99.jpg" alt="Absaug- und Filteranlage dienen unter anderem der Arbeitssicherheit © Kemper" width="150" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">Absaug- und Filteranlage dienen unter anderem der Arbeitssicherheit © Kemper</p></div>
<p>VREDEN/ST. PETERSBURG. Der deutsche Anlagenbauer Kemper GmbH hat einen Millionenauftrag aus Russland erhalten. Bis Februar 2012 liefert das Unternehmen aus dem westfälischen Vreden mehr als 70 Filtersysteme an einen Waggonbauer aus dem Großraum St. Petersburg. Das Gesamtvolumen des Auftrags beläuft sich nach Firmenangaben auf deutlich über eine Million Euro. Um welchen Abnehmer es sich namentlich handelt, wollen die Deutschen erst nach der Zustellung der Systeme, die insbesondere dem Arbeitsschutz dienen, angeben.<br />
Mit dem Waggonbauer Promtractor aus der Teilrepublik Tschuwaschien ist es der zweite Großkunde aus Russland für Kemper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.owc.de/2012/02/20/kemper-liefert-an-russischen-waggonbauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Schweißer kooperieren mit Indien</title>
		<link>http://www.owc.de/2012/02/17/deutsche-schweisser-kooperieren-mit-indien/</link>
		<comments>http://www.owc.de/2012/02/17/deutsche-schweisser-kooperieren-mit-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Wäschle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Metallerzeugung und -bearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owc.de/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[DÜSSELDORF/TIRUCHIRAPPALLI. Der Deutsche Verband für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) und das indische Forschungsinstitut für Fügetechnik, Welding Research Institute (WRI), haben im Januar auf der Messe SOJOM 2012 im südindischen Tiruchirappalli einen Kooperationsvertrag geschlossen. Neben gemeinsamen Forschungstätigkeiten wollen die Partner auch im Bereich Bildung und Technologie zusammenarbeiten, gemeinsame Veranstaltungen durchführen sowie einen verstärkten Wissenstransfer durch den Austausch von Fachveröffentlichungen anregen. Nach Auskunft des WRI verzeichnet der Markt für Schweißtechnik in Indien seit 2001 ein deutliches Wachstum. Zwischen 2008 und 2010 habe es einen Entwicklungsschub bei Produktqualität und Produktionsprozessen gegeben. Kenner schätzen die Wertschöpfung der Branche in Indien auf deutlich mehr als eine Milliarde Euro jährlich. Das Forschungsinstitut sieht besonders beim Lichtbogenhandschweißen, das die Produktionsprozesse immer noch dominiert, großes Potenzial für technologische Entwicklung. Das WRI gehört zum indischen Konzern Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL), einem der weltweit größten Unternehmen im Kraftwerks-, Anlagen- und Apparatebau mit insgesamt rund 47.000 Mitarbeitern. <a href="http://www.owc.de/2012/02/17/deutsche-schweisser-kooperieren-mit-indien/">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5333" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/DVS_Kooperation_WRI_Indien-web.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5333" title="Deutsche und indische Schweißer arbeiten zusammen © DVS" src="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/DVS_Kooperation_WRI_Indien-web-150x109.jpg" alt="Deutsche und indische Schweißer arbeiten zusammen © DVS" width="150" height="109" /></a><p class="wp-caption-text">Beide Seiten nach Abschluss der Vereinbarung in Indien © DVS</p></div>
<p>DÜSSELDORF/TIRUCHIRAPPALLI. Der Deutsche Verband für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) und das indische Forschungsinstitut für Fügetechnik, Welding Research Institute (WRI), haben im Januar auf der <a href="http://www.wriindia.com/sojon2012.htm" target="_blank">Messe SOJOM 2012</a> im südindischen Tiruchirappalli einen Kooperationsvertrag geschlossen. Neben gemeinsamen Forschungstätigkeiten wollen die Partner auch im Bereich Bildung und Technologie zusammenarbeiten, gemeinsame Veranstaltungen durchführen sowie einen verstärkten Wissenstransfer durch den Austausch von Fachveröffentlichungen anregen.<br />
Nach Auskunft des WRI verzeichnet der Markt für Schweißtechnik in Indien seit 2001 ein deutliches Wachstum. Zwischen 2008 und 2010 habe es einen Entwicklungsschub bei Produktqualität und Produktionsprozessen gegeben. Kenner schätzen die Wertschöpfung der Branche in Indien auf deutlich mehr als eine Milliarde Euro jährlich. Das Forschungsinstitut sieht besonders beim Lichtbogenhandschweißen, das die Produktionsprozesse immer noch dominiert, großes Potenzial für technologische Entwicklung. Das WRI gehört zum indischen Konzern Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL), einem der weltweit größten Unternehmen im Kraftwerks-, Anlagen- und Apparatebau mit insgesamt rund 47.000 Mitarbeitern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.owc.de/2012/02/17/deutsche-schweisser-kooperieren-mit-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sberbank startet Expansion nach Europa</title>
		<link>http://www.owc.de/2012/02/16/sberbank-schlaegt-europaeisches-kapitel-auf/</link>
		<comments>http://www.owc.de/2012/02/16/sberbank-schlaegt-europaeisches-kapitel-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Wäschle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Banken und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owc.de/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[WIEN. Das größte russische Geldinstitut, die Sberbank, übernimmt die Volksbank International (VBI) – die Osteuropatochter der Österreichischen Volksbanken AG (ÖVAG). Sberbank-Generaldirektor German Gref und das Top-Management der ÖVAG unterzeichneten am 15. Februar in Wien den Kauf von 100 Prozent aller Anteile. Mit der Übernahme des mittelosteuropäischen Filialnetzes expandiert das russische Kredithaus erstmals außerhalb der GUS. „Die Sberbank eröffnet ein europäisches Kapitel in ihrer Geschichte“, so Gref. Die Transaktion kennzeichne den letzten Schritt des Übergangs von einem großen nationalen Finanzinstitut zu einer führenden internationalen Bank. Die VBI – mit knapp 300 Filialen, 3.900 Mitarbeitern und 600.000 Kunden in mehreren ost- und südosteuropäischen Ländern - gehörte mehrheitlich der Österreichische Volksbanken AG, 49 Prozent hatten gemeinsam die französischen Volksbanken, BPCS sowie die deutschen Banken DZ und WGZ besessen.  <a href="http://www.owc.de/2012/02/16/sberbank-schlaegt-europaeisches-kapitel-auf/">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5293" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/VBI_Serbien12_07.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5293" title="Die Volksbank International ist nun zu 100 Porzent in russischer Hand © VBI" src="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/VBI_Serbien12_07-150x100.jpg" alt="Die Volksbank International ist nun zu 100 Porzent in russischer Hand © VBI" width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Die Volksbank International ist nun zu 100 Prozent in russischer Hand © VBI</p></div>
<p>WIEN. Das größte russische Geldinstitut, die Sberbank, übernimmt die  Volksbank International (VBI) – die Osteuropatochter der Österreichischen Volksbanken AG (ÖVAG). Sberbank-Generaldirektor German Gref und das Top-Management der ÖVAG unterzeichneten am 15. Februar in Wien den Kauf von 100 Prozent aller Anteile. Mit der Übernahme des mittelosteuropäischen Filialnetzes expandiert das russische Kredithaus erstmals außerhalb der GUS. „Die Sberbank eröffnet ein europäisches Kapitel in ihrer Geschichte“, so Gref. Die Transaktion kennzeichne den letzten Schritt des Übergangs von einem großen nationalen Finanzinstitut zu einer führenden internationalen Bank.<br />
Die VBI – mit knapp 300 Filialen, 3.900 Mitarbeitern und 600.000 Kunden in mehreren ost- und südosteuropäischen Ländern &#8211; gehörte mehrheitlich der Österreichische Volksbanken AG, 49 Prozent hatten gemeinsam die französischen Volksbanken, BPCS sowie die deutschen Banken DZ und WGZ besessen. <span id="more-5292"></span>„Es waren bis zum Schluss harte Verhandlungen“, so Gref, „und es ist eine schwierige Zeit für derartige Transaktionen. Aber der CEE-Markt hat sehr großes Potential.“ Die zähen Gespräche hatten dazu geführt, dass die Verkäufer vom ursprünglich vereinbarten Preis von 585 Millionen Euro 80 Millionen nachlassen mussten, überdies schoss die VBI zum Jahresende 2011 noch 80 Millionen Kapital ihrer Problemtochter in Ungarn nach. Doch die österreichischen Volksbanken standen unter Verkaufsdruck: Schon einmal hatte der Staat Finanzhilfe geleistet, vor einer eventuell notwendigen nochmaligen Unterstützung mussten Beteiligungen verkauft werden. Überdies entledigte man sich erheblicher Bilanzposten, die nun nicht länger mit Eigenkapital unterlegt werden müssen.</p>
<p><strong>Rumänien bleibt außen vor</strong></p>
<p>Das Netzwerk der VBI umfasst Tochtergesellschaften in acht mittelosteuropäischen Ländern. Sie gehören, gemessen an der Bilanzsumme, in Bosnien und Herzegowina, in Kroatien, in der Tschechischen Republik und in der Slowakei jeweils zu den Top-Ten-Finanzinstituten, in Ungarn, Serbien und Slowenien zu den Top 15. Die VBI ist außerdem – kleiner – in der Ukraine präsent und verfügt auch über eine Banklizenz in Österreich. Nicht mitgekauft wurde wegen schlechter Zahlen die Volksbank Rumänien, diese muss von den österreichischen Volksbanken selbst saniert oder gesondert verwertet werden.</p>
<p>Die Sberbank ist mit etwa 27 Prozent Anteil an den kumulierten Bilanzsummen des russischen Banksektors und mit 240.000 Beschäftigten die größte Bank Russlands. Gründer und Haupteigentümer ist mit mehr als 60 Prozent Anteil stimmberechtigter Aktien die Bank of Russia. Die übrigen Anteile werden von 245.000 Investoren gehalten – Unternehmen und Privaten. Die Bank betreibt mit etwa 19.000 Bankstellen landesweit das größte Filialnetz und besitzt Tochtergesellschaften in Kasachstan, in der Ukraine und Belarus, eine Niederlassung in Indien und Repräsentanzen in Deutschland und China.</p>
<p><strong>Alte Zentrale, neuer Aufsichtsratchef</strong></p>
<p>Die Regionalzentrale der VBI wird laut Gref in Wien bleiben, der neue Aufsichtsratspräsident der VBI soll mithelfen, bisherigen österreichischen und internationalen Kunden Vertrauen und Kontinuität zu vermitteln. Es ist der Österreicher Siegfried Wolf, ehemaliger Magna-Spitzenmanager und seit Ende 2010 Chairman von Russian Machines in Oleg Deripaskas Mischkonzern Basic Elements. Gref: „Wir sind nicht mehr nur eine russische Bank, wir sind auch eine russisch-österreichische Bank.“ Er kündigte eine weitere Kapitalzufuhr der Sberbank an die VBI an, man wolle die Systeme modernisieren und vereinheitlichen. Vorläufig bleibe das jeweilige regionale Management verantwortlich, aber er wolle nicht ausschließen, dass auch russische Banker und IT-Spezialisten dazukommen werden.</p>
<div id="attachment_5294" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Sberbank.jpg"><img class="size-medium wp-image-5294" title="Noch ist nicht klar ob die VBI auch Name und Farbe der Sberbank übernehmen wird © Sberbank" src="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Sberbank-300x158.jpg" alt="Noch ist nicht klar ob die VBI auch Name und Farbe der Sberbank übernehmen wird © Sberbank" width="300" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Noch ist nicht klar, ob die VBI auch Name und Farbe der Sberbank übernehmen wird © Sberbank</p></div>
<p>Unter den einzelnen Ländern sei laut Gref derzeit Ungarn besonders von der Krise betroffen: „Das ist das schwierigste Land, in dem die VBI tätig ist.“ Allerdings habe sich schon in den ersten beiden Monaten 2012 eine leichte Besserung gezeigt. Er kritisierte hart die Maßnahmen der Budapester Regierung mit der hohen Bankenabgabe: „Ich hätte gerne eine freundlichere Haltung der ungarischen Regierung gesehen.“ In der Ukraine, wo die Sberbank bereits vertreten ist, ergänzen die jeweiligen Filialnetze einander. Gref: „Wir waren bisher eher im Osten des Landes stark, die VBI in der Westukraine.“ Die Ukraine biete „sehr großes Potential“, man habe schon vor der Krise gesehen, zu welchem Wachstum das Land fähig sei.</p>
<p>Die Expansion über die Grenzen der GUS hinaus sei mit dieser Akquisition noch nicht beendet, sagte Gref. Die nächsten Zielmärkte seien Polen und die Türkei, aber Sberbank kaufe nur nach wirtschaftlichen Überlegungen.  Bei einigen Banken, die jüngst auf dem Markt waren, habe man nicht mitgeboten, weil die geforderten Preise zu hoch gewesen seien. <em>Reinhard Engel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.owc.de/2012/02/16/sberbank-schlaegt-europaeisches-kapitel-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China will EU unter die Arme greifen</title>
		<link>http://www.owc.de/2012/02/15/china-will-eu-unter-die-arme-greifen/</link>
		<comments>http://www.owc.de/2012/02/15/china-will-eu-unter-die-arme-greifen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Wäschle</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owc.de/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[PEKING. China will den Europäern bei der Beilegung der Schuldenkrise helfen. Auf dem EU-China-Gipfel am Dienstag in Peking sicherte Staatschef Wen Jiabo dem EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident José Barrroso die Unterstützung seines Landes zu, ohne jedoch konkrete Schritte zu nennen. Beide Seiten einigten sich auf eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft und veröffentlichten ein 31 Punkte umfassendes Kommunique. Am Mittwoch kündigte der Chef der Nationalbank, Zhou Xiaochua, an, China werde sich über den Internationalen Währungsfonds und den Euro-Rettungsschirm EFSF in Europa engagieren. Außerdem soll die Europäische Zentralbank bei ihren Bemühungen zur Eindämmung der Schuldenkrise unterstützt werden. Die weitere Zusammenarbeit beinhaltet unter anderem einen neuen kulturellen Dialogmechanismus, die Errichtung bilateraler Städtepartnerschaften und die Veranstaltung des ersten chinesisch-europäischen Bürgermeisterforums. <a href="http://www.owc.de/2012/02/15/china-will-eu-unter-die-arme-greifen/">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5262" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-15-um-12.12.07.png"><img class="size-thumbnail wp-image-5262" title="China und die EU haben ihre Partnerschaft vertieft © EU" src="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-15-um-12.12.07-150x83.png" alt="China und die EU haben ihre Partnerschaft vertieft © EU" width="150" height="83" /></a><p class="wp-caption-text">Auf dem Gipfel in Peking haben China und die EU ihre Partnerschaft vertieft © EU</p></div>
<p>PEKING. China will den Europäern bei der Beilegung der Schuldenkrise helfen. Auf dem EU-China-Gipfel am Dienstag in Peking sicherte Staatschef Wen Jiabo dem EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident José Barrroso die Unterstützung seines Landes zu, ohne jedoch konkrete Schritte zu nennen. Beide Seiten einigten sich auf eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft und veröffentlichten ein <a href="http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/127967.pdf" target="_blank">31 Punkte umfassendes Kommunique</a>.<br />
Am Mittwoch kündigte der Chef der Nationalbank, Zhou Xiaochua, an, China werde sich über den Internationalen Währungsfonds und den Euro-Rettungsschirm EFSF in Europa engagieren. Außerdem soll die Europäische Zentralbank bei ihren Bemühungen zur Eindämmung der Schuldenkrise unterstützt werden.<br />
Die weitere Zusammenarbeit beinhaltet unter anderem einen neuen kulturellen Dialogmechanismus, die Errichtung bilateraler Städtepartnerschaften und die Veranstaltung des ersten chinesisch-europäischen Bürgermeisterforums.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.owc.de/2012/02/15/china-will-eu-unter-die-arme-greifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasachstan belastet Hermes-Ergebnis</title>
		<link>http://www.owc.de/2012/02/14/kasachstan-belastet-hermes-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.owc.de/2012/02/14/kasachstan-belastet-hermes-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Wäschle</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Exportkreditversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owc.de/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[HAMBURG. Die Bundesregierung hat im zurückliegenden Jahr deutsche Exportgeschäfte in Höhe von 29,8 Milliarden Euro mit sogenannten Hermesdeckungen abgesichert. Das Deckungsvolumen der Exportkreditgarantien lag nur knapp unter dem Spitzenwert aus dem Vorjahr und erreichte damit den zweithöchsten Wert in der 62-jährigen Geschichte der Hermesdeckungen, heißt es in einer Mitteilung der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Mitte Februar. Die Einnahmen aus Entgelten und Gebühren lagen mit 779 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau, während die Rückflüsse aus geleisteten Entschädigungen und Umschuldungen um 17 Prozent auf 219 Millionen Euro angestiegen sind. Nach Zahlungsausfällen auf Seiten der ausländischen Besteller wurden Entschädigungen in Höhe von 408,5 Millionen Euro ausgezahlt. Der Betrag ist fast um die Hälfte höher als im Vorjahr. Ursache sind zum größten Teil die Zahlungen für Entschädigungen im kasachischen Bankensektor. Die Türkei führt mit 4,83 Milliarden die Liste der wichtigsten Länder für Hermesdeckungen an – gefolgt von Russland mit 2,57 Milliarden und China mit 2,27 Milliarden. 75,1 Prozent aller Neudeckungen entfallen auf Exporte in Schwellen- und Entwicklungsländer. <a href="http://www.owc.de/2012/02/14/kasachstan-belastet-hermes-ergebnis/">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5210" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Exportkreditversicherungen_im_detail.png"><img class="size-thumbnail wp-image-5210" title="Exportkreditversicherungen im Detail @ Euler Hermes" src="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Exportkreditversicherungen_im_detail-150x123.png" alt="Exportkreditversicherungen im Detail @ Euler Hermes" width="150" height="123" /></a><p class="wp-caption-text">Exportkreditversicherungen im Detail @ Euler Hermes</p></div>
<p>HAMBURG. Die Bundesregierung hat im zurückliegenden Jahr deutsche Exportgeschäfte in Höhe von 29,8 Milliarden Euro mit sogenannten Hermesdeckungen abgesichert. Das Deckungsvolumen der Exportkreditgarantien lag nur knapp unter dem Spitzenwert aus dem Vorjahr und erreichte damit den zweithöchsten Wert in der 62-jährigen Geschichte der Hermesdeckungen, heißt es in einer Mitteilung der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Mitte Februar.<br />
Die Einnahmen aus Entgelten und Gebühren lagen mit 779 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau, während die Rückflüsse aus geleisteten Entschädigungen und Umschuldungen um 17 Prozent auf 219 Millionen Euro angestiegen sind.<br />
Nach Zahlungsausfällen auf Seiten der ausländischen Besteller wurden Entschädigungen in Höhe von 408,5 Millionen Euro ausgezahlt. Der Betrag ist fast um die Hälfte höher als im Vorjahr. Ursache sind zum größten Teil die Zahlungen für Entschädigungen im kasachischen Bankensektor.<br />
Die Türkei führt mit 4,83 Milliarden die Liste der wichtigsten Länder für Hermesdeckungen an – gefolgt von <a href="http://www.owc.de/russland/" target="_blank">Russland</a> mit 2,57 Milliarden und <a href="http://www.owc.de/china" target="_blank">China</a> mit 2,27 Milliarden. 75,1 Prozent aller Neudeckungen entfallen auf Exporte in Schwellen- und Entwicklungsländer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.owc.de/2012/02/14/kasachstan-belastet-hermes-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weidmüller vergrößert sich in China</title>
		<link>http://www.owc.de/2012/02/13/weidmueller-vergroessert-sich-in-china/</link>
		<comments>http://www.owc.de/2012/02/13/weidmueller-vergroessert-sich-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Wäschle</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Jiangsu]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owc.de/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[DETMOLD. Die Weidmüller Gruppe hat eine neue Repräsentanz in China gegründet. Nach der Vertriebstochter in Shanghai ist die neue Weidmuller Limited in Hong Kong das zweite Büro des deutschen Verbindungstechnikherstellers in China. Von Südchina aus wollen die Detmolder vor allem den Markt in Taiwan erschließen und bedienen. Die Standortwahl rechtfertigen aber auch die umsatzstarken im Pearl River Delta liegenden Unternehmen und Hongkongs autonome Handelspolitik, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens Anfang Februar. Weidmüller engagiert sich seit 1994 in China – zunächst im Rahmen eines Joint Ventures, wenig später mit einer eigenen Produktionsstätte in Suzhou, nahe Shanghai. Im Oktober vergangenen Jahres eröffnete Weidmüller die Academy Asia in Shanghai. Dort werden Auszubildende angelernt, Mitarbeiter geschult und in Kooperation mit Hochschulen und anderen Instituten Technologien erforscht.  <a href="http://www.owc.de/2012/02/13/weidmueller-vergroessert-sich-in-china/">&#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5204" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Weidmueller_Asia_Academy.png"><img class="size-thumbnail wp-image-5204" title="Weidmueller fertigt Verbindungstechnik - unter anderem auch in Suzhou © Weidmüller" src="http://www.owc.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/Weidmueller_Asia_Academy-150x99.png" alt="Weidmueller fertigt Verbindungstechnik - unter anderem auch in Suzhou © Weidmüller" width="150" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">Weidmüller fertigt Verbindungstechnik - unter anderem auch in Suzhou © Weidmüller</p></div>
